A continuación se publica para el conocimiento de toda la comunidad el segundo grupo de 500 inscriptos del Listado Provisorio de Preadjudicatorios a Predios Fiscales de la Urbanización enmarcada en el Proyecto de Fideicomiso del Banco de Tierras Municipal.
Este listado, publicado en el sitio web oficial del Municipio de Río Frande (www.riogrande.gob.ar), además puede ser consultado en oficinas públicas municipales, Hospital Regional Río Grande y supermercados de la ciudad.
Se informa que el listado publicado por la Dirección de Tierras, es provisorio por encontrarse sujeto a las resultas de las impugnaciones que se presenten ante la oficina de esa Dirección, sita en calle Elcano Nº 203 de esta ciudad, en el horario de lunes a jueves de 09:00 a 16:00. Asimismo, los postulantes nominados en el listado se encuentran sujetos a las resultas de la evaluación que realiza la Dirección de Tierras y la información colectada de la Dirección General de la Propiedad Inmueble, I.P.V. y Dirección de Tierra y Habitat de la Provincia.
Segundo grupo del listado provisorio antes mencionado:
2514 | BO | DAVID EZEQUIEL | 32.768.003 |
2515 | CORVALAN | JULIO | 26.454.076 |
2517 | AVENDAÑO BUSTAMANTE | PAOLA ANDREA | 32.768.489 |
2518 | PEREZ BARRIA | PATRICIA | 32.768.208 |
2519 | GUERRERO PEREZ | ALEJANDRO | 93.040.090 |
2522 | TORRES | NANCY ROMINA | 29.105.686 |
2523 | GOROSITO | GABRIEL ALEJANDRO | 29.302.095 |
2525 | ZUÑIGA CARCAMO | CRISTIAN ANDRES | 33.991.709 |
2526 | ORTIZ | EVA | 11.737.117 |
2527 | RIOS | YANINA ELIZABETH | 28.214.657 |
2529 | BERTI | ANDREA VERONICA | |
2530 | VARGAS | MAURO ARIEL | 31.020.169 |
2531 | LOPEZ GODOY | ANA LAURA | 31.615.519 |
2532 | MIRANDA MILIPICHUN | VICTOR MANUEL | 32.130.777 |
2534 | MORTE | YESICA CECILIA | 31.005.679 |
2535 | MORTE | VALERIA | 31.838.487 |
2536 | CUBINO | NESTOR | 24.694.617 |
2537 | FINCK | NADIA | 31.298.416 |
2538 | ZABALA CHELMAN | GLADYS | 25.400.111 |
2539 | RAYA | LEANDRO | 31.615.641 |
2540 | FERNANDEZ | VERONICA EDITH | 27.029.799 |
2542 | SCIARROTTA | ANGEL SERGIO | 16.451.829 |
2543 | FELIX | NORMA | |
2544 | FELIX | LAURA | 27.368.459 |
2545 | PACE | JAVIER | 27.708.642 |
2546 | SOTO GARCIA | DANIEL GUILLERMO | 32.768.422 |
2548 | BALDOVINO | JULIO JAVIER | 32.008.288 |
2550 | BISBAL | MARIA TRINIDAD | 10.650.617 |
2551 | SOLIZ | EDMUNDO | 26.314.048 |
2552 | IBAÑEZ | FANI GREGORIA | 28.195.141 |
2553 | TORRES | ARIEL NORBERTO | 29.701.197 |
2556 | VEGA | CLAUDIA ELIZABETH | 24.801.779 |
2558 | FERRARI | CLARA MARINA | 24.829.639 |
2559 | QUIROGA LEVICOY | MARIA | 93.867.787 |
2561 | BARRIA VAZQUEZ | PAMELA | 18.840.246 |
2562 | NOVILLO | YANINA ANDREA | 29.265.856 |
2563 | MILOSEVIC | SABRINA ANDREA | 29.782.925 |
2564 | MILOSEVIC | MELISA | 32.768.608 |
2565 | FERREYRO | RICARDO JAVIER | 31.439.447 |
2567 | MARTINEZ | ROMAN HORACIO | 23.499.328 |
2568 | PEREYRA | ANA EVELINA | 23.411.524 |
2569 | PEREYRA | CRISTIAN | |
2570 | VELAZQUEZ | GUILLERMO | 33.644.923 |
2571 | LLAUCA VILCHEZ | CARLOS | 18.843.937 |
2572 | DELGADO VIVAR | MIGUEL ANGEL | 32.473.008 |
2573 | DELGADO VIVAR | LUIS MANUEL | 32.473.009 |
2575 | MALDONADO | LILIANA | 32.768.176 |
2576 | ROBLES CARABAJAL | JAIME | 30.637.410 |
2577 | AREVALOS | DIANA | 28.818.387 |
2578 | ROMERO | SANDRA | 14.791.697 |
2579 | KELLER | ROSAMEL | 16.653.722 |
2580 | DIAZ | LORENA ANGELINA | 33.484.109 |
2581 | BRAVO | ANA MARIA | 5.937.976 |
2582 | CEDRON | MARIA ISABEL | 27.567.896 |
2583 | CEDRON | ANDREA | 31.150.998 |
2585 | NUÑEZ | ESTEBAN | 27.136.705 |
2586 | NUÑEZ | JUAN CARLOS | 22.942.353 |
2588 | GALARZA | ROSA MABEL | 20.239.135 |
2589 | GODOY PAILLACAR | JOSE ADAN | 92.823.021 |
2590 | BURGOS | MAURICIO | 26.138.474 |
2593 | SORIA | GISELA IVANA | |
2596 | ROSELLI CABRERA | HERNAN | 32.130.950 |
2598 | CARDENAS | IRIS NOEMI | 31.151.418 |
2600 | TORRES | CARLOS GABRIEL | 25.925.787 |
2601 | AGUILA | RAMIRO | 26.161.339 |
2602 | TOLEDO | LORENA | 26.126.067 |
2603 | RODRIGUEZ | DANIEL ALEJANDRO | 33.022.078 |
2604 | PEREYRA | CINTIA YANINA | 32.768.348 |
2605 | FORQUERA | MARIANA | 29.078.447 |
2607 | ROSALES | DORA CRISTINA | 13.533.424 |
2608 | SUAREZ | SUSANA | 17.148.487 |
2609 | CARDENAS ALVARADO | PATRICIA | 93.723.751 |
2610 | SAUER | MIRTA MARIA | 11.105.957 |
2612 | VILLALBA | MACARENA ROCIO | 32.130.819 |
2613 | SOTOMAYOR | EMILIO | 25.102.318 |
2614 | SORIA | GISELA IVANA | 31.077.729 |
2615 | ABDALA | ANGEL | 27.056.821 |
2616 | CALIZAYA | MIGUEL ANGEL | 27.874.281 |
2617 | COLQUE | TANIA MARCELA | 32.629.104 |
2618 | SURUGUAY | SONIA MAPIEL | 29.629.501 |
2619 | SAENZ | NORMA ALEJANDRA | 18.539.602 |
2621 | ROMERO | CINTIA | 32.798.457 |
2623 | SUBIABRE | ANA DELIA | 28.604.508 |
2624 | ROMANO | CINTIA | 31.615.457 |
2625 | MORENO | MIGUEL ANGEL | 11.276.452 |
2626 | MARTINOVIC SALDIVIA | PABLO SEBASTIAN | 30.665.959 |
2628 | SOTO | LUIS ANTONIO | 33.040.083 |
2629 | TISERA | CRSTINA DEL VALLE | 17.832.033 |
2630 | CARDENAS VIDAL | GLADYS | 31.615.450 |
2631 | MILLALEO | CLAUDIA ROXANA | 31.615.680 |
2632 | BLANCO | CINTIA VANESA | 29.213.393 |
2633 | ALBORNOZ | ANGEL MARIA | 29.712.481 |
2634 | TEJERINA | HILDA | 24.887.325 |
2634 | RODRIGUEZ | CATALINA | 5.469.722 |
2635 | VALLINA | CRISTIAN MARCELO | 26.649.679 |
2636 | IMPINI | MALVINA JAQUELINA | 29.471.503 |
2639 | GONZALEZ | MIRTA CECILIA | 16.123.094 |
2640 | LEGUE | MARTIN SEBASTIAN | 29.213.478 |
2641 | DOMINGUEZ | ESTELA DEL VALLE | 16.503.802 |
2642 | FRAILE | HECTOR DAMIAN | 31.520.865 |
2643 | MIRANDA MELIPICHUN | LUIS ANTONIO | 34.375.164 |
2644 | ECHECHURRE RETOLAZA | CLAUDIA ANALIA | 26.153.816 |
2645 | VERON | FERNANDO ANGEL | 28.539.878 |
2646 | MILESSI | JAVIER AGUSTIN | 30.614.178 |
2647 | ESCOBAR | HECTOR RUBEN | 22.330.182 |
2648 | FIGUEROA | LAUREANO | 10.983.512 |
2652 | VIERA CASCO | STELLA MARIS | 31.932.118 |
2654 | HERNANDEZ | MONICA MABEL | 24.682.873 |
2655 | DEL PINO | SONIA HAYDEE | 25.288.164 |
2656 | ALVAREZ | RENZO JOEL | 30.902.987 |
2658 | GOMEZ | NADIA FLORENCIA | 29.531.622 |
2659 | ALARCON | NESTOR DARIO | 26.730.703 |
2660 | ZURITA | YOHANA | 32566973 |
2661 | OTERO | GABRIELA CAROLINA | 32.130.823 |
2662 | HOMEZ | DANTE ARIEL | 25.411.062 |
2663 | NUÑEZ | MAURICIO ALEJANDRO | 25.533.627 |
2664 | ATADIA | LEONARDO DANIEL | 22.716.772 |
2665 | ARTEAGA ARTEAGA | EDITH ELVIRA | 18.811.741 |
2666 | GOMEZ | SERGIO FABRICIO | 30.338.779 |
2667 | SOJO | RODRIGUEZ IVANA | 31.151.285 |
2669 | CABREJOS MIL | DORA RAQUEL | 33.552.280 |
2671 | LOPEZ | DARIO CESAR | 28.313.028 |
2672 | RUIZ | GUSTAVO ALEJANDRO | 27.029.638 |
2673 | BARRIENTOS | CAROLINA ITATI | 32.473.093 |
2674 | ROMANO | IVAN NICOLAS | 32.473.416 |
2675 | OJEDA | MARIA CRISTINA | 16.101.739 |
2676 | ZULUAGA | RICARDO MARTIN | 27.362.614 |
2677 | PEREZ GARRIDO | ANDREA CRISTINA | 29.213.307 |
2678 | AGUIRRE | NOELIA MARIA | 25.678.646 |
2681 | ALVAREZ | NATALIA VERONICA | 29.631.410 |
2682 | VAZQUEZ LLANES | LEANDRO | 30.287.854 |
2683 | BARRIENTOS | VIVIANA MAGALI | 29.453.381 |
2685 | ECHEVARRIA | MONICA | 27.606.195 |
2686 | ALMONACID SANCHEZ | MONICA DEL CARMEN | 26.754.053 |
2687 | PEREZ | MARIA ROSANA | 23.493.528 |
2688 | ALMONACID SANCHEZ | ALDO HERNAN | 28.236.729 |
2690 | LEZCANO | DARIO ALBERTO | 27.735.603 |
2692 | COLQUI | ALFREDO | 13.312.176 |
2694 | FLORES | EUSEBIO | 8.193.037 |
2695 | PEREIRA | HUGO ANDRES | 32.940.913 |
2696 | DOLDAN PEREYRA | MARCELO | 92.768.787 |
2697 | BAEZA | ROMINA BEATRIZ | 31.151.401 |
2698 | ORONA | RAQUEL ELIZABETH | 29.019.908 |
2700 | TARQUI | JOSE MANUEL | 28.161.622 |
2701 | PEREYRA | VANESA ROMINA | 30.665.911 |
2702 | FERNANDEZ | BEATRIZ GRACIELA | 17.143.507 |
2704 | ARTEAGA | MARIA | 18.811.742 |
2705 | DIAZ ALVARADO | GABRIEL | 28.008.208 |
2706 | SOTO GUEIQUEN | MONICA LORENA | 24.162.031 |
2709 | ADORNO | ANDREA VANESSA | 27.300.708 |
2710 | FUENTES | ANA PATRICIA | 27.968.780 |
2711 | GARCIA | ANABEL LUCIANA | 28.692.666 |
2712 | CHAILE | MABEL DEL CARMEN | 23.647.284 |
2713 | CABRERA VERA | VALERIA | 24.682.827 |
2714 | AGÜERO CARDENAS | FERNANDO | 28.008.322 |
2715 | CONSTELA | NAHUEL | 26.588.349 |
2716 | CENTURION | JULIO | 27.269.001 |
2718 | BONAIKOWSKI | CHRISTIAN | 24.006.452 |
2719 | LARES | NELSON RAMON | 17.497.405 |
2720 | SANTILLAN SANTOS | SEBASTIAN | 27.267.171 |
2722 | STESSENS | ADRIAN ELIDO | 21.830.972 |
2724 | CARCAMO CARCAMO | LUIS ANDRES | 28.604.753 |
2725 | BERBERICH | GONZALO MIGUEL | 31.232.802 |
2726 | GOMEZ | ALEJANDRO MANUEL | 23.833.117 |
2730 | SINKOVIC | GABRIEL FERNANDO | 22.618.908 |
2731 | REYES | FELISA | 11.161.528 |
2732 | BENITEZ | DANIEL ALEJANDRO | 31.932.098 |
2733 | BARBOZA | CRISTIAN ADRIAN | 24.906.630 |
2734 | RODRIGUEZ | YESICA NATALI | 33.991.858 |
2735 | REÑANCO ELGUETA | JUAN | 28.604.796 |
2736 | BARRRIENTOS | JOSE LUIS | 22.660.646 |
2737 | MIRANDA | FREDY ARIEL | 24.577.909 |
2738 | HOLC | CHRISTIAN IVAN | 26.717.611 |
2739 | SASSO | RAUL ANTONIO | 24.246.538 |
2740 | GONCEBAT | MARIA GABRIELA | 29.722.482 |
2741 | GONZALEZ | EDUARDO SEBASTIAN | 31.615.533 |
2742 | TONCKOVIACK | JUAN MARCELO | 29.213.418 |
2743 | DIAZ | LILIANA ROXANA | 28.126.260 |
2745 | DIAZ SERON | VANESA DE LOURDES | 31.615.402 |
2746 | ORONA | FERNANDO ISMAEL | 26.303.132 |
2747 | BRAGA | ROMUALDO | 20.496.073 |
2749 | EMHART BARRIA | NIVIA EUGENIA | 18.826.646 |
2750 | NAVARRO | DIANA | 23.994.895 |
2751 | FLORES | RAUL ISAIAS | 33.378.739 |
2753 | AYALA | JULIO | 25.721.553 |
2754 | ESCOBAR | RODOLFO | 20.954.575 |
2756 | DEGRATTI | JUAN PABLO | 30.384.386 |
2757 | TEJADA ANDRADE | LUIS FRANCISCO | 33.484.414 |
2758 | TORRES | NORA ALICIA | 30.084.581 |
2759 | VILLALBA | CARLOS MIGUEL | 21.529.022 |
2760 | DOS SANTOS | ADRIANA ISABEL | 29.213.714 |
2761 | GOMEZ | SERGIO | 29.896.533 |
2763 | CRUZ | MARCELO ALEJANDRO | 30.882.354 |
2765 | LARGO | GASTON GERONIMO | 27.580.462 |
2766 | GUTIERREZ | JORGE RODRIGO | 31.615.730 |
2768 | ORTIZ | ROSARIO GIMENA | 27.535.721 |
2769 | BUSTAMANTE | ANA KARINA | 25.650.910 |
2771 | FRESCO | JORGE RUBEN | 41.322.280 |
2772 | VILLALBA | NATALIA SOLEDAD | 29575282 |
2773 | GOMEZ | OSCAR ALBERTO | 29707431 |
2774 | ALVAREZ | NATALIA VERONICA | 31149988 |
2775 | ALMARAZ | CRISTIAN | 29782902 |
2776 | SALINAS | MARINA | 30280823 |
2777 | FORQUERA | CRISTIAN | 25327363 |
2778 | SALDIVIA OJEDA | JAIME MARCIAL | 31615488 |
2779 | MARLIA | FABIANA | 24945064 |
2780 | MELLA | MARCELA | 30384359 |
2781 | GUALA VIVAR | GABRIELA | 32131146 |
2782 | GALLARDO | MARIELA ALEJANDRA | 31454013 |
2783 | IBARRA | HUGO HERNAN | 29349597 |
2784 | SANTANDER | JESICA AGUSTINA | 34059709 |
2786 | PEREYRA | MIGUEL ANGEL | 12971938 |
2787 | SANCHEZ | CELIA NOEMI | 20747220 |
2788 | EUGENIN GALLARDO | MARCELO ANTONIO | 31615690 |
2789 | MILLACHEO | MARIA SILVANA | 25774902 |
2791 | MAIDANA | ALEJANDRA | 33685664 |
2792 | ISNARDE | EDMUNDO | 21935154 |
2793 | VASQUEZ | MONICA | 30090866 |
2794 | TAVIE | LEANDRO GERMAN | 32768619 |
2795 | SILVA COLIN | PATRICIA | 31615675 |
2796 | ENCISO | ALEJANDRA VANESA | 31615698 |
2798 | IGLESIAS | RAMON | 28233286 |
2799 | SORIA | NELSON EDGARDO | 27730240 |
2800 | LOPEZ | HIPOLITO | 10538477 |
2801 | HARO | MARIA LAURA | 30665879 |
2802 | TONCKOWIACK SILVA | CRISTIAN | 25774803 |
2803 | LESCANO | GERVACIO | 22459963 |
2806 | ZUTTION GAITAN | HORACIO | 29515054 |
2808 | CARDOZO | CLESI | 13358241 |
2810 | SCHUDICKEN | PATRICIA ANDREA | 27998183 |
2811 | SASA | HECTOR | 26674820 |
2812 | CARABAJAL | JAVIER MARCELINO | 24924265 |
2813 | ACHAR | DAMIAN | 27304180 |
2814 | HARO LEVINIER | LUIS | 30566462 |
2815 | CRUZ | MARCOS ALBERTO | 29567931 |
2816 | VILCHEZ | JORGE LUIS | 20450483 |
2817 | NORIEGA | GUADALUPE LUZ | 33484098 |
2819 | REZONE | JUAN | 29208516 |
2820 | DONDA | DIEGO | 26515002 |
2821 | MUÑOZ VERA | MARCIA | 29213486 |
2822 | BENITEZ | MARIA | 30665975 |
2824 | CORDOBA | JOSE SALVADOR | 29255710 |
2825 | PIZARRO | ADRIANA | 26300695 |
2828 | OJEDA CHODIL | CESAR | 30882500 |
2830 | CORDOBA | JOSE SALVADOR | 12365653 |
2831 | ORDIERES | OSCAR ALFREDO | 13289538 |
2832 | DIAZ | EDUARDO FLORENCIO | 22539438 |
2833 | LOPEZ | OMAR VICENTE | 24511267 |
2834 | PETRIS | GUILLERMO EDUARDO | 25961299 |
2835 | FERNANDEZ | MIGUEL AUGUSTO | |
2836 | JOVELLANO | LEONARDO GASTON | 23475936 |
2837 | MARTINEZ | JUAN EGIDIO | 16384427 |
2838 | CARDENAS | ELIO RUBEN | 24092991 |
2839 | GARCIA | MARCELO CECILIO | 22677955 |
2840 | SALA | CELIA VIVIANA | 26317941 |
2841 | MANSILLA | NELIDA BEATRIZ | 10753739 |
2842 | GOMEZ | CLAUDIO JAVIER | 17168751 |
2845 | VILLALOBOS NAVAS | PABLO | 29512140 |
2846 | CLEMENS | GUILLERMO | 30153999 |
2848 | AREVALO | ELIANA | 26881392 |
2849 | TORRES | GUSTAVO ADRIAN | 31615733 |
2852 | BORDON | CARLOS ALBERTO | 13877545 |
2853 | LUDUEÑA | YANINA | 30474119 |
2854 | SANCHEZ | SILVIA LILIANA | 20358522 |
2855 | MEDINA | JORGE OMAR | 16615591 |
2856 | GATICA | CARLA ROMINA | 26295395 |
2859 | HERNANDEZ | CARLOS GABRIEL | 28225048 |
2860 | DAVALOS | VIVIANA | 25450508 |
2863 | GAUNA | SERGIO | 22392641 |
2864 | TARQUI | CARLOS | 26948106 |
2866 | FENOGLIO | RUBEN EDUARDO | 14813032 |
2867 | PACHECO MORA | VERONICA | 30384231 |
2868 | MARTINEZ TAVIE | ANDREA SUSANA | 31151403 |
2870 | PABLAZA | CINTIA BETIANA | 31130890 |
2872 | RAMIREZ CACERES | NATALIA CRISTINA | 24798385 |
2873 | ALVARADO HERNANDEZ | MARCELO | 34375240 |
2874 | VILLALBA | MARIO ALEJANDRO | 28870647 |
2875 | MEDINA | MIGUEL ANGEL | 32130765 |
2876 | SORIA | FACUNDO DANIEL | 25102300 |
2877 | MARTINEZ | PABLO | 23788917 |
2878 | AREVALOS | JUAN | 27997491 |
2879 | DURE | MARIA EUGENIA | 27833385 |
2880 | DURE | TATIANA ESTEFANIA | 33621081 |
2881 | MANSILLA CONCHA | PEDRO | 30384352 |
2883 | ALVEZ | LUIS ROBERTO | 29567237 |
2884 | REYNOSO | YESICA GABRIELA | 31818531 |
2885 | CARDENAS SOTO | MARIA CRISTINA | 32130713 |
2888 | BARRIENTOS | NELSON | 13392745 |
2889 | GONZALEZ | JULIANA | 29768749 |
2890 | TORRES | VALERIA SOLEDAD | 28089786 |
2891 | VIDELA MORALES | CRISTIAN | 25009543 |
2892 | FAVERO | ELENA | 10831276 |
2893 | RIVERA JIMENEZ | ANGELICA | 32768486 |
2894 | MORENO SORIA | JUAN PAULO | 26778722 |
2895 | CHAVEZ | NORMA BEATRIZ | 16374370 |
2897 | VILLANUEVA | ANGELA MIGUELA | 26197761 |
2899 | JUAREZ | SEBASTIAN ALEJANDRO | 30587596 |
2900 | CALDERON DIAZ | SILVANA PAMELA | 29213385 |
2901 | DIAZ | CELIA NOEMI | 18467914 |
2902 | DIAZ | PAULA ANDREA | 26134669 |
2903 | MADRID | NANCY ANALIA | 29324492 |
2904 | SEGUEL | LUCIANA SUSANA | 31099231 |
2905 | IGARZABAL | HECTOR FABIAN | 21489423 |
2907 | FLORES | JOSE JAVIER | 21624971 |
2908 | FRAILE | HORACIO MARTIN | 31520866 |
2011 | CAÑETE | ANDRES RODOLFO | 28652081 |
2912 | GARCIA MORENO | DAVID DANIEL | 26480044 |
2913 | BURGOS | EUGENIA MARIA | 31390122 |
2914 | AGUILAR | MARIELA ALEJANDRA | 32768114 |
2915 | PANIAGUA | CECILIA RAQUEL | 31308177 |
2916 | GARCIA | MIGUEL ANGEL | 33484423 |
2917 | AVILA | YANINA SOLEDAD | 33484243 |
2918 | MORENO | MAXIMILIANO DIEGO | 27075291 |
2919 | ETULAIN | MARIA JOSE | 32473282 |
2921 | GIMENEZ | SANDRA BEATRIZ | 24727591 |
2922 | PAREDES | ROMINA YAEL | 32144385 |
2923 | ALVAREZ | KARINA ALEJANDRA | 31453906 |
2924 | KESSELER | JORGE EDUARDO | 26924177 |
2925 | LEIVA | SANTOS REYES | 18170103 |
2926 | CEBALLOS VIDELA | CARLOS | 12435146 |
2927 | PEREYRA | DEBORA SABRINA | 31932057 |
2928 | VERON ESCOBAR | CRISTIAN ANDRES | 31917432 |
2930 | CARDENAS ALVARADO | DIANA | 93306630 |
2931 | GONZALEZ ROMERO | NOELIA | 30077096 |
2932 | GARCIA MATOSKI | ALEJANDRA | 28269560 |
2933 | MARQUEZ | MARIA | 22387634 |
2934 | ARCE | YANINA | 29878881 |
2935 | MORENO | MARIA | 28342629 |
2936 | NAVARRO OJEDA | MARIELA BEATRIZ | 32768454 |
2938 | AYAQUINTUY SALDIVIA | JORGE FEDERICO | 28604713 |
2939 | NAVARRO OJEDA | ANGELICA SOLEDAD | 30153939 |
2940 | RODRIGUEZ | OSVALDO | 10668324 |
2942 | CEREZO | CLAUDIA MERCEDES | 32473180 |
2943 | MITROVICH | VALERIA | 28516577 |
2944 | KEDING | ELENA | 21386057 |
2945 | MAMANI | DALMACIO DOMINGO | 21969621 |
2946 | RIVADENEIRA | ARIEL | 27298853 |
2948 | ACUÑA LAYSECA | PATRICIO | 30166163 |
2949 | MONTES | VANINA EMILCE | 30166163 |
2950 | CORDOBA | MAURICIO GERMAN | 31932107 |
2951 | SILVA COLIN | MARIA CELIA | 14946497 |
2952 | D`ANGELO | LUCIANO ARIEL | 25659502 |
2953 | ALMONACID DIAZ | ALEJANDRO | 24162071 |
2954 | ARCE | FERNANDO | 33484300 |
2955 | CORBALAN | ROMINA ISABEL | 30608619 |
2956 | LA CIVITA | HORACIO | 14577064 |
2957 | FERREYRA | DANIEL ARIEL | |
2958 | SIELAS | ROBERTO MARIO | 17143031 |
2959 | FERREYRA | DANIEL DAVID | 23456018 |
2960 | RODRIGUEZ | MARCELO RUBEN | 28215314 |
2961 | ORDENES | MARISA | 23180618 |
2962 | MIRANDA | MARIA ADRIANA | 28156523 |
2963 | RUIZ ANDRADE | LUIS ALEJANDRO | 22206043 |
2964 | REYNA | VICTOR ANTONIO | 27078688 |
2965 | MANSILLA | CLAUDIA MERCEDES | 31615637 |
2966 | BAZAN | SERGIO ANDRES | 22659189 |
2967 | SALINAS | VIOLETA DEL CARMEN | 18506269 |
2968 | MUÑOZ VERA | NOELIA BERENICE | 30671863 |
2970 | MOYA | ANA FLORENCIA | 31742532 |
2971 | MATAMORO | HORACIO RICARDO | 26608260 |
2974 | MAIDANA | FABIANA EUSEBIA | 32672359 |
2975 | CARAZO | JUAN PABLO | 28655220 |
2976 | URIBE | JUAN CARLOS | 31615624 |
2977 | VILLALBA | ANDREA NATALIA | 27010339 |
2978 | TORRES VELAZQUEZ | ROBERTO CARLOS | 32473496 |
2979 | PACILY | MAURICIO ALEJANDRO | 26827625 |
2980 | AGUIRRE | JUAN LUIS | 13273445 |
2981 | TELLO MASSA | JUAN RAFAEL | 6698911 |
2982 | CEREVONE | VERONICA ROXANA | 32473254 |
2984 | SOSA | EMILIO LUCAS | 27771352 |
2985 | CORVALAN | LEONARDO GASTON | 22454764 |
2987 | GERK | SUSANA | 17673036 |
2989 | SOSA | SILVANA | 25074652 |
2990 | SANTI | LEONARDO EZEQUIEL | 31454012 |
2991 | ARIAS | FERNANDO | 29167667 |
2992 | LUNA | YANINA | 31645925 |
2994 | GUERRA | VICTORIA CAROLINA | 29665754 |
2995 | FARFAN IRAMAIN | RAMIRO | 29127294 |
2996 | NAVAL | MIRTA NATALIA | 26000440 |
2997 | LUDUEÑA | SILAVANA ANDREA | 32457461 |
2999 | TORRES | CARLOS ALBERTO | 29568043 |
3001 | BARRERA | LUIS MATIAS | 31932187 |
3003 | DIAZ | MAXIMILIANO ANDRES | 32473243 |
3004 | VILLAGRAN OJEDA | ALDO | 28501534 |
3005 | ULLOA ULLOA | VICTOR RICARDO | 18829858 |
3006 | GARCIA | ROLANDO RAUL | 23240336 |
3007 | ROMERO | SILVIA | 28284525 |
3008 | PRATULA VELAZQUEZ | JULIETA | 28604669 |
3009 | GUERRERO | CLAUDIO ALEJANDRO | 23225572 |
3010 | CARRIZO | RAUL | 28700816 |
3011 | IBAÑEZ | RUBEN MAURO | 26768361 |
3012 | IZAGUIRRE | PATRICIA ROSARIO | 14650949 |
3013 | AGUILAR | DOLORES NOEMI | 13301594 |
3015 | MARTINEZ ZAPATA | JULIO MAURO | 33484124 |
3016 | MIGUEL | ANDREA LEONOR | 16981179 |
3017 | RIZZO | PABLO ANDRES | 25519856 |
3018 | HERRERA | PAULA MARCELA | 30463015 |
3019 | GALLARDO | MARIA | 14739574 |
3020 | SILVA | JUAN CARLOS | 23605116 |
3021 | PEREYRA | ANALIA | 32130814 |
3022 | SANCHEZ | ADRIANA SOLEDAD | 32042415 |
2023 | AMADO | ARIEL ANTONIO | 24006428 |
2024 | MUR | CINTHIA | 30584733 |
3026 | CASAL | MARIANO JAVIER | 27033252 |
3027 | HUERTA | ROXANA KARINA | 22428466 |
3030 | YURJEVIC | NESTOR | 26649685 |
3031 | TOCONAS | DAVID LUIS | 26772486 |
3032 | DIONICIO | ELEONOR | 27401840 |
3033 | PICHUNMAN VELAZQUEZ | YAMILA | 33991814 |
3034 | FERRO | CINTHIA ALEJANDRA | 29595478 |
3034 | FERNANDEZ | MERCEDES | 22491763 |
3035 | VIVAR BECERRA | DANIEL ALEJANDRO | 31151437 |
3036 | RIVAS | MIGUEL | 27990007 |
3037 | GIGENA | LORENA GRACIELA | 26532631 |
3038 | SAN PEDRO | GLADYS | 23950330 |
3040 | AGUILA | RICARDO | 29512895 |
3041 | ARZAMENDIA | LEILA | 25464708 |
3043 | CEJAS | RICARDO RAFAEL | 25395480 |
3044 | ALVAREZ BARRIA | JOSE OMAR | 24682703 |
3045 | ARGAÑARAZ | MAURO ALEJANDRO | 26185345 |
3047 | CARDOZO | VANESA VERONICA | 26805840 |
3049 | PICHUMAN VELAZQUEZ | GISELA | 32768495 |
3050 | LIMA | ROMINA | 30114858 |
3051 | CARRIZO | VICTORIA CAROLINA | 22167536 |
3052 | BENITEZ | MARIA EUGENIA | 24682833 |
3054 | MANCILLA CALISTO | CLAUDIA | 27029645 |
3056 | OJEDA | DANIELA | 31878407 |
3059 | PEREZ | OSCAR MIGUEL | 26673886 |
3060 | IBAZETA | CARLOS ALBERTO | 21816817 |
3061 | MELAGRANI | MARCOS ATILIO | 28903006 |
3062 | JOHANNESEN | CARLOS ALFREDO | 30665920 |
3063 | GUERETA | PABLO SEBASTIAN | 30238411 |
3064 | CASTRO | EMILIANO EZEQUIEL | 36551867 |
3065 | MERINO | GABRIELA JOSEFINA | 32768110 |
3066 | DIAZ | MARCOS GABRIEL | 30882407 |
3067 | CASTILLO | MARIELA BEATRIZ | 28713447 |
3068 | VILLALOBOS NAVAS | EMILIANO ARIEL | 31453976 |
3073 | DELOVHY | JUAN CARLOS | 16451697 |
3077 | AGUILA | DAIANA | 33484752 |
3078 | VEGA | LUIS ALBERTO | 18102899 |
3079 | CASTRO | DARIO GABRIEL | 29174212 |
3080 | FERNANDEZ | ELVIO | 29429421 |
3081 | SILVA | MIGUEL ANGEL | 31400499 |
3082 | GOMEZ | MARIBEL | 31931965 |
3083 | MONSERRAT | MARINA IRENE | 27206279 |
3084 | VERON | ABEL LEANDRO | 22322771 |
3085 | NAVARRO OJEDA | PABLO JAVIER | 29914856 |
3086 | LARES | GLADYS | 16320604 |
3087 | RIOS | GABRIELA ANDREA | 27827737 |
3088 | RIERA | MARTA | 11105760 |
3089 | ALVARADO AGUILAR | MARIA ELBA | 30882470 |
3091 | OLIVERA | ROSANA CECILIA | 30199751 |
3092 | COMPANY TROMBETTA | FACUNDO | 30374437 |
3095 | QUITANS | SANTIAGO | 30144164 |
3096 | GONZALEZ | CESAR ALBERTO | 29903440 |
